產(chǎn)品中心
Product Center
Product Center
產(chǎn)品特點:
掃描速度快
整定時間短
線性編碼器反饋
全氣浮及真空預(yù)載
平臺參數(shù):
有效行程 | 掃描軸 | 350mm、500mm |
步進軸 | 350mm、500mm | |
定位精度 | ±300nm | |
重復(fù)定位精度 | ±100nm | |
XY位置穩(wěn)定性 | 20nm | |
花崗巖基座厚度 | 250mm | |
額定有效載荷 | 5kg | |
最大載荷 | 25kg | |
額定有效載荷下最大速度 | 掃描/步進軸 | 100mm/s |
額定有效載荷下的峰值加速度 | 掃描/步進軸 | 2g |
額定有效載荷下的持續(xù)加速度 | 掃描/步進軸 | 1g |
固有頻率 | >100Hz | |
Pitch | 2 arc sec | |
Roll | 2 arc sec | |
Yaw | 2 arc sec | |
XY直線度 | 1μm | |
XY平面度 | 1.2μm | |
XY正交性 | <2 arc sec | |
速度波動(以400毫米/秒采樣) | 0.1 % | |
平均無故障時間 | 40000h |
備注:
測試高度距臺面25 毫米;
為了保護空氣軸承免受欠壓,建議在運動控制器/放大器輸入端連接一個在線壓力開關(guān)。
空氣供應(yīng)必須清潔,干燥至 0°F 露點,過濾至0.5μ m 或更好。
總線電壓最高:220VDC
限位開關(guān)電壓:5V
免費咨詢熱線
4000828890