產(chǎn)品中心
Product Center
Product Center
設(shè)計特點:
XY一體式設(shè)計直驅(qū)平臺
雙軸四電機驅(qū)動,動態(tài)性能出色
出色的直線度和平面度
高定位精度和重復精度
低高度設(shè)計有效減小阿貝誤差
平臺參數(shù):
型號 | 單位 | 平面100XY | 平面200XY | 平面300XY |
有效行程 | mm | 100x100 | 200x200 | 300x300 |
定位精度 | μm | ±0.4 | ±0.5 | ±0.75 |
重復定位精度 | μm | ±0.1 | ±0.15 | ±0.25 |
直線度 | μm | ±1 | ±1.5 | ±2 |
平面度 | μm | ±1 | ±1.5 | ±2 |
俯仰 | arc sec | ±6 | ±7 | ±8 |
橫滾 | arc sec | ±6 | ±7 | ±8 |
偏擺 | arc sec | ±3 | ±4 | ±5 |
平臺質(zhì)量 | kg | 15~18 | 35~38 | 75~83 |
分辨率 | nm | 3 | ||
最大速度 | m/s | 0.5 | 0.75 | 1 |
最大加速度 | g | 1(空載) | 1(空載) | 1(空載) |
最大負載 | kg | 15 | 20 | 30 |
外形尺寸:
型號 | A | B | C | D | E |
平面XY100 | 285 | 230 | 75 | 100 | 150 |
平面XY200 | 402 | 335 | 85 | 200 | 200 |
平面XY300 | 558 | 470 | 115 | 250 | 425 |
免費咨詢熱線
4000828890