產(chǎn)品中心
Product Center
Product Center
設(shè)計(jì)特點(diǎn):
豎直軸納米級(jí)的定位精度
高動(dòng)態(tài)性能
高精度交叉滾珠軸承
零摩擦雙配重氣缸
分辨率2nm,重復(fù)定位精度±100nm,定位精度±250nm
在位穩(wěn)定性<5nm
平臺(tái)參數(shù):
型號(hào) | 單位 | 單軸Z臺(tái)35mm | 單軸Z臺(tái)60mm | 單軸Z臺(tái)110mm | 單軸Z臺(tái)160mm |
有效行程 | mm | 35 | 60 | 110 | 160 |
定位精度 | μm | ±0.25 | ±0.3 | ±0.4 | |
重復(fù)定位精度 | μm | ±0.3 | ±0.4 | ||
直線度 | μm | ±1.5 | ±2 | ||
平面度 | μm | ±1.5 | ±2 | ||
俯仰 | arc sec | ±6 | |||
橫滾 | arc sec | ±6 | |||
偏擺 | arc sec | ±5 | |||
平臺(tái)質(zhì)量 | kg | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 4.6 |
分辨率 | nm | 2 | |||
最大速度 | mm/s | 200 | |||
最大加速度 | g | 1 | |||
最大負(fù)載 | kg | 14 |
外形尺寸:
型號(hào) | A | B | C | D |
單軸Z臺(tái)35mm | 155 | 35 | 90 | 120 |
單軸Z臺(tái)60mm | 180 | 42 | 90 | 140 |
單軸Z臺(tái)110mm | 230 | 78 | 90 | 180 |
單軸Z臺(tái)160mm | 280 | 93 | 90 | 240 |
免費(fèi)咨詢熱線
4000828890